Особенность: ТУТ КТ — это стандартная толстостенная термоусаживаемая трубка
из полиолефина с внутренним клеевым слоем, предназначенная для эксплуатации в условиях повышенных механических и эксплуатационных нагрузок при
температурном диапазоне от -45°С до +135°С (рекомендуется до +90°С с учётом клея). Трубка имеет коэффициент усадки не менее 3:1, высокую электрическую прочность (≥ 20 кВ/мм) и обеспечивает надежную герметизацию соединений.
Область применения: Трубка ТУТ КТ применяется для изоляции, герметизации и эффективной механической защиты кабелей и соединений, эксплуатируемых в сложных промышленных, энергетических и транспортных системах. Обеспечивает долговечную защиту от влаги, пыли и агрессивных внешних воздействий, снижая риски повреждения и увеличивая срок службы кабельных линий и соединений.
Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.
| Тип | Среднестенная |
| Основной материал | Полиолефин |
| Наличие клеевого слоя | Да |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥ 20 |
| HF (безгалогенная) | Не нормируется |
| LS (пониженное дымовыделение) | Да (Без клея) |
| Продольная усадка | До 5% |
| Химстойкость | Умеренная |
| Стойкость к ГСМ | Умеренная |
| Стандартные цвета | Чёрный |
| Размерный ряд (до усадки) | 10,2 – 230 мм |
| Соответствие стандарту ROHS | Да |
| Стандартная упаковка | Отрезки |
Таблица 1. Размерный ряд термоусаживаемых трубок ТУТ КТ Raychman®
|
|
Внутренний диаметр, мм |
Минимальная толщина стенки после полной усадки, мм |
Стандартная длина отрезка2, м |
Форма сечения трубки3 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
До усадки, min |
После усадки, max | ||||
| Ø 9 / 3 | 9 | 3 | 2.6 | 1.22 | круглая |
| Ø 12 / 4 | 12 | 4 | 2.8 | 1.22 | круглая |
| Ø 16 / 5 | 16 | 5 | 3.0 | 1.22 | круглая |
| Ø 19 / 6 | 19 | 6 | 3.0 | 1.22 | круглая |
| Ø 22 / 6 | 22 | 6 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 25 / 8 | 25 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 33 / 8 | 33 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 40 / 12 | 40 | 12 | 3.95 | 1.22 | круглая |
| Ø 45 / 13 | 45 | 13 | 3.95 | 1.22 | круглая |
| Ø 55 / 16 | 55 | 16 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 69 / 19 | 65 | 19 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 75 / 22 | 75 | 22 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 85 / 25 | 85 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 95 / 25 | 95 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 105 / 30 | 105 | 30 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 115 / 34 | 115 | 34 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 130 / 36 | 130 | 36 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 140 / 42 | 140 | 42 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 160 / 50 | 160 | 50 | 4.05 | 1.22 | круглая |
