| Паяльная паста | T4AB58-M742D |
|---|---|
| Состав сплава | Sn, Ag 0,4%, Bi 57,6% |
| Точка плавления, (°C) | 138-140 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Массовая доля флюса, (%) | 12,0 ± 1,0 |
| Размер частицы, (мкм) | 20 ~ 38 |
| Вязкость*1 (Pa.s) | 100 ± 20% |
| Коррозия медной пластины *2 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 48 часов |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
| Срок годности с даты производства (не более 10°C) | 0 ~ 10°C — 3 месяца |
* 1 вязкость - вязкозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 коррозия медной пластины - в соответствии с IPCJ-STD-004A
* 3 тип флюса - в соответствии с IPC J-STD-004A
