| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Состав: | эпоксидная смола |
| Метод нанесения: | дозирование |
| Цвет: | красный |
| Субстанция: | пастообразная/гель |
| Относительная плотность: | 1,21±0,05 |
| Вязкость (Pa.S·20°C): | 50 |
| Тиксотропия (20 °C): | 5,5 |
| Испарение (105 °C в течении 3 часов): | |
| Время хранения при 20 °C: | 1 месяц |
| Время хранения при 0~10 °C: | 6 месяцев |
| Прочность на отрыв конденсатора типа 2125: | >3 кг |
| Коррозия медной пластины (40 °Сх90%xRH72hr): | выдерживает |
| Термоудар (250 °Сх10 сек): | выдерживает |
| Сопротивление изоляции(Ω), нормальные условия: | >1012 |
| Сопротивление изоляции(Ω), 40 °Сх95х96hr: | >1011 |
| Водопоглащение, %(кипяток, 1 час): | < 0,17 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц): | 3,7 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц): | 0,02 |
| Коэффициент линейного расширения(см/см·°С): | 7,9x10-5 |
| Сопротивление сольвенту (погружение на час; IPA; гликоль): | аномалий не выявлено |
| Режимы отверждения: | 120 °С>90 сек | 130~150 °C>60 сек |
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!
